banner
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
72739
Số đang truy cập
18

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 6A (NĂM HỌC 2013 - 2014)

ĐƯỜNG  LỐI CMĐCSVN

GV PHỤ TRÁCH: ĐÀO ANH MINH

Số TT

Họ và tên

Điểm HS 1

Điểm HS 2

Điểm thi

KT Định kỳ

KT thường xuyên

TB Thi TK
1 Nguyễn Thái Bình 8 8 7 8     8 10 6   7  
2 Trần Thị Kim Châu 8 9 8 9     9 10 9   9  
3 Mai Thị Chuyên 8 7 8 8     8 10 8   8  
4 Đặng Phước Cường 8 8 7 8     8 10 9   9  
5 Nguyễn Thị Thuỳ Dâng 8 8 8 8     8 10 9   9  
6 Nguyễn Thị Xuân Đào 8 7 8 9     8 10 8   8  
7 Phạm Thị Diên 8 9 8 9     9 10 9   9  
8 Lê Thị Kiều Diễn 7 7 7 8     7 8 8   8  
9 Lê Thị Hồng Dịu 7 8 8 8     8 10 7   8  
10 Trần Thị Mỹ Hãi 8 8 7 8     8 8 8   8  
11 Trần Xuân Hải 8 8 7 8     8 8 9   9  
12 Lưu Phước Như Hải 8 8 7 9     8 10 9   9  
13 Nguyễn Thị Hằng 8 8 7 9     8 8 9   9  
14 Võ Thị Hạnh 8 8 7 8     8 10 8   8  
15 Trần Thị Hiến 9 8 9 9     9 10 9   9  
16 Nguyễn Thị Hoa 8 8 7 8     8 10 9   9  
17 Hồ Thị Hoa 7 8 7 8     8 8 8   8  
18 Phạm Thị Hoa 8 8 7 7     8 10 9   9  
19 Trương Thị Hoài 8 8 7 8     8 10 9   9  
20 Trần Thị Thanh Hoài 7 8 7 8     8 10 8   8  
21 Nguyễn Thị Hương 8 8 7 9     8 10 8   8  
22 Trương Thị Thanh Hương 8 8 8 8     8 10 8   8  
23 Lê Thị Thu Hường 8 8 7 8     8 10 9   9  
24 Hoàng Thị Thanh Huyền 8 8 7 7     8 8 9   9  
25 Nguyễn Thị Thu Huyền 8 8 8 8     8 10 8   8  
26 Hà Khánh Linh 8 8 7 8     8 10 9   9  
27 Nguyễn Thị Thanh Kiều 8 8 7 9     8 10 9   9  
28 Phan Thị Thanh Lài 8 8 7 8     8 8 9   9  
29 Đoàn Thị Lan 8 8 7 8     8 10 9   9  
30 Nguyễn Thị Liên 8 7 7 8     8 10 8   8  
31 Phùng Thị Quỳnh Liên 8 7 7 8     8 10 8   8  
32 Phạm Thị Diệu Linh 8 8 7 8     8 10 9   9  
33 Trần Thị Phương Linh 8 8 7 8     8 8 9   9  
34 Nguyễn Thị Linh 9 8 8 8     8 10 9   9  
35 Hồ Thị Hương Loan 9 8 8 9     9 10 8   9  
36 Đoàn Thị Thúy Loan 8 8 7 9     8 8 7   7  
37 Huỳnh Văn Long 7 8 8 9     8 8 9   9  
38 Lê Thị Lục 8 8 7 8     8 10 6   7  
39 Hoàng Ngọc Lương 7 7 8 8     8 10 9   9  
40 Nguyễn Thị Giang Ly 7 8 8 9     8 8 9   9  
41 Võ Thị Thúy Ly 8 8 7 8     8 10 9   9  
42 Bùi Thị Minh 7 8 7 9     8 8 9   9  
43 Tôn Nữ Quỳnh Mai 8 8 7 8     8 10 7   8  
44 Võ Nguyễn Hoài Miên 8 7 8 9     8 10 6   7  
45 Huỳnh Thị Mùi 7 8 8 8     8 10 8   8  
46 Ngô Thị Trà My 7 8 8 9     8 10 9   9  
47 Trần Thị Diễm My 8 8 7 9     8 10 9   9  
48 Nguyễn Thị Thu Nga 9 8 7 8     8 10 6   7  
49 Nguyễn Thị Ngân 8 7 8 8     8 10 7   8  
50 Hồ Thị Bích Ngọc 8 8 7 8     8 10 7   8  
51 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 7 8 8 8     8 10 9   9  
52 Đoàn Thị Thanh Nhàn 8 8 7 8     8 10 8   8  
53 Trần Thị Thanh Nhàn 7 8 8 9     8 10 8   8  
54 Ma Văn Nhì 8 8 7 9     8 8 8   8  
55 Trần Thị Mỹ Nhơn 8 8 9 7     8 10 9   9  
56 Nguyễn Thị Hiền Như 8 8 7 9     8 10 9   9  
57 Võ Thị Nhung 8 8 7 8     8 10 9   9  
58 Đặng Phú 8 8 7 9     8 10 8   8  
59 Hoàng Thị Ánh Phương 8 7 8 8     8 10 8   8  
60 Phan Thị Dạ Quỳnh 8 8 8 10     9 10 9   9  
61 Võ Lê Thanh Quỳnh 8 7 7 8     8 8 8   8  
62 Trần Quang Sinh 8 7 8 10     8 10 8   8  
63 Hoàng Ngọc Song 8 8 7 9     8 8 8   8  
64 Nguyễn Thị Thanh Tâm 8 8 8 8     8 10 8   8  
65 Nguyễn Hoàng Thạch 7 8 7 9     8 8 8   8  
66 Trần Thị Thân 9 7 8 9     8 10 6   7  
67 Phan Ngọc Thắng 8 7 7 8     8 10 7   8  
68 Phạm Thị Phương Thảo 8 8 7 8     8 10 9   9  
69 Trần Xuân Diệp Thảo 8 8 9 8     8 10 9   9  
70 Kim Thị Thu Thảo 8 8 7 8     8 10 7   8  
71 Lê Thị Kim Thảo 8 8 7 9     8 10 7   8  
72 Mai Thị Huỳnh Thi 9 8 8 10     9 10 8   9  
73 Nguyễn Thị Thi 8 8 8 9     8 10 7   8  
74 Đoàn Thị Minh Thi 8 8 7 8     8 10 8   8  
75 Tôn Thất Minh Thiện 8 7 9 9     8 10 6   7  
76 Nguyễn Thị Như Thuận 7 8 9 8     8 10 7   8  
77 Lê Văn Thức 8 8 7 9     8 10 9   9  
78 Trần Thị Ngọc Thuý 8 8 8 8     8 10 8   8  
79 Nguyễn Thị Như Thúy 8 7 7 9     8 10 9   9  
80 Lê Thị Thu Thủy 8 8 7 8     8 10 0   3  
81 Lê Thị Hồng Thủy 8 8 8 7     8 10 7   8  
82 Huỳnh Thị Thủy 7 8 7 8     8 10 6   7  
83 Trương Thị Cẩm Tiên 8 8 8 9     8 10 6   7  
84 Nguyễn Thị Tiên 8 8 8 9     8 10 8   8  
85 Võ Thị Tiến 8 8 8 7     8 10 6   7  
86 Nguyễn Thị Tiền 7 8 7 7     7 8 9   8  
87 Lê Thị Bích Trâm 8 7 7 8     8 8 8   8  
88 Nguyễn Thị Huyền Trâm 7 7 8 8     8 8 6   7  
89 Nguyễn Thị Huyền Trân 8 8 7 8     8 8 7   7  
90 Nguyễn Trương Quỳnh Trang 8 7 7 8     8 10 7   8  
91 Phan Thị Thu Trang 8 7 7 8     8 10 8   8  
92 Văn Nữ Kiều Trang 7 8 9 7     8 10 7   8  
93 Trần Thị Phương Trang 8 8 7 9     8 8 7   7  
94 Phạm Thị Thùy Trang 8 8 8 8     8 10 8   8  
95 Nguyễn Thị Diệu Trinh 8 7 8 9     8 10 9   9  
96 Lê Quốc Tuấn 8 7 8 9     8 10 8   8  
97 Lê Thanh Tuyền 8 8 8 8     8 10 8   8  
98 Phan Ưu 8 8 7 8     8 8 6   7  
99 Cao Thị Khánh Uyên 9 8 7 9     8 10 7   8  
100 Nguyễn Thị Lam Viên                 BỎ HỌC      
101 Võ Thị Xoa 8 7 7 9     8 10 7   8  
102 Trần Thị Xuân 8 8 7 8     8 10 7   8  
103 Hoàng Thị Xuân 7 8 8 7     8 8 7   7  
104 Nguyễn Thị Như Ý 8 7 8 7     8 10 7   8  
105 Nguyễn Thị Yến 8 8 7 8     8 10 7   8  

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web