banner
Thứ Năm, ngày 28 tháng 03 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
72095
Số đang truy cập
10

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 6A (NĂM HỌC 2013 - 2014)

HỌC PHẦN: CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

GV PHỤ TRÁCH: PHẠM THỊ THANH HÒA

Số TT

Họ và tên

Điểm HS 1

Điểm HS 2

Điểm thi

KT Định kỳ

KT thường xuyên

TB

Thi

TK

1

Nguyễn Thái Bình   7 8 6 7   7 7 6   6  
2 Trần Thị Kim Châu   8 9 9 9   9 7 6   7  
3 Mai Thị Chuyên   8 8 7 8   8 9 8   8  
4 Đặng Phước Cường   8 9 8 9   9 7 7   8  
5 Nguyễn Thị Thuỳ Dâng   8 7 9 8   8 8 7   7  
6 Nguyễn Thị Xuân Đào   7 8 9 8   8 8 7   7  
7 Phạm Thị Diên   7 9 8 8   8 8 7   7  
8 Lê Thị Kiều Diễn   7 8 8 8   8 8 7   7  
9 Lê Thị Hồng Dịu   7 8 8 8   8 9 7   8  
10 Trần Thị Mỹ Hãi   7 9 8 8   8 9 6   7  
11 Trần Xuân Hải   9 8 8 9   9 9 5   7  
12 Lưu Phước Như Hải   9 8 8 8   8 9 7   8  
13 Nguyễn Thị Hằng   9 9 9 8   9 9 8   8  
14 Võ Thị Hạnh   7 7 9 8   8 8 7   7  
15 Trần Thị Hiến   10 10 9 9   10 9 8   9  
16 Nguyễn Thị Hoa   8 8 8 7   8 9 7   8  
17 Hồ Thị Hoa   8 9 8 8   8 9 7   8  
18 Phạm Thị Hoa   9 7 8 8   8 9 7   8  
19 Trương Thị Hoài   8 8 9 8   8 9 7   8  
20 Trần Thị Thanh Hoài   8 7 6 7   7 9 6   7  
21 Nguyễn Thị Hương   8 7 8 8   8 9 5   6  
22 Trương Thị Thanh Hương   7 8 9 9   8 8 7   7  
23 Lê Thị Thu Hường   8 9 8 8   8 9 7   8  
24 Hoàng Thị Thanh Huyền   9 8 8 9   9 9 8   8  
25 Nguyễn Thị Thu Huyền   8 9 7 9   8 9 7   8  
26 Hà Khánh Linh   8 8 8 7   8 9 7   8  
27 Nguyễn Thị Thanh Kiều   9 9 9 8   9 9 7   8  
28 Phan Thị Thanh Lài   7 7 8 8   8 8 7   7  
29 Đoàn Thị Lan   8 8 8 8   8 9 7   8  
30 Nguyễn Thị Liên   8 9 8 8   8 9 7   8  
31 Phùng Thị Quỳnh Liên   7 7 8 7   7 8 7   7  
32 Phạm Thị Diệu Linh   8 9 8 7   8 9 7   8  
33 Trần Thị Phương Linh   7 9 7 8   8 8 7   7  
34 Nguyễn Thị Linh   9 8 8 8   8 9 7   8  
35 Hồ Thị Hương Loan   8 9 9 7   8 9 7   8  
36 Đoàn Thị Thúy Loan   8 9 8 9   9 9 8   8  
37 Huỳnh Văn Long   7 9 9 8   8 8 8   8  
38 Lê Thị Lục   7 8 9 9   8 8 7   7  
39 Hoàng Ngọc Lương   8 8 8 8   8 9 7   8  
40 Nguyễn Thị Giang Ly   9 8 8 8   8 9 8   8  
41 Võ Thị Thúy Ly   7 8 8 7   8 8 8   8  
42 Bùi Thị Minh   8 9 8 8   8 8 8   8  
43 Tôn Nữ Quỳnh Mai   8 8 8 8   8 8 8   8  
44 Võ Nguyễn Hoài Miên   9 8 8 8   8 9 7   8  
45 Huỳnh Thị Mùi   7 7 7 7   7 8 7   7  
46 Ngô Thị Trà My   8 7 8 8   8 9 7   8  
47 Trần Thị Diễm My   7 8 8 8   8 8 8   8  
48 Nguyễn Thị Thu Nga   9 8 8 9   9 9 6   7  
49 Nguyễn Thị Ngân   7 8 9 8   8 8 6   7  
50 Hồ Thị Bích Ngọc   7 8 8 8   8 8 8   8  
51 Nguyễn Thị Khánh Ngọc   7 7 6 7   7 8 8   8  
52 Đoàn Thị Thanh Nhàn   7 9 8 7   8 8 7   7  
53 Trần Thị Thanh Nhàn   7 9 8 8   8 8 6   7  
54 Ma Văn Nhì   7 9 8 8   8 8 6   7  
55 Trần Thị Mỹ Nhơn   7 8 8 9   8 8 5   6  
56 Nguyễn Thị Hiền Như   7 7 9 7   8 8 7   7  
57 Võ Thị Nhung   8 9 9 8   9 9 7   8  
58 Đặng Phú   8 9 8 8   8 9 6   7  
59 Hoàng Thị Ánh Phương   8 8 7 8   8 9 6   7  
60 Phan Thị Dạ Quỳnh   7 8 9 8   8 8 7   7  
61 Võ Lê Thanh Quỳnh   9 8 8 8   8 9 6   7  
62 Trần Quang Sinh   9 8 8 8   8 9 7   8  
63 Hoàng Ngọc Song   9 9 9 9   9 9 7   8  
64 Nguyễn Thị Thanh Tâm   8 7 8 7   8 9 7   8  
65 Nguyễn Hoàng Thạch   8 8 7 7   8 8 6   7  
66 Trần Thị Thân   6 9 9 9   8 8 8   8  
67 Phan Ngọc Thắng   7 7 8 8   8 9 5   6  
68 Phạm Thị Phương Thảo   8 9 8 8   8 9 8   8  
69 Trần Xuân Diệp Thảo   8 7 6 7   7 9 7   7  
70 Kim Thị Thu Thảo   7 8 8 7   8 8 8   8  
71 Lê Thị Kim Thảo   8 8 9 8   8 9 5   6  
72 Mai Thị Huỳnh Thi   7 8 9 8   8 8 7   7  
73 Nguyễn Thị Thi   7 8 9 9   8 8 8   8  
74 Đoàn Thị Minh Thi   8 9 8 7   8 9 7   8  
75 Tôn Thất Minh Thiện   8 8 8 9   8 9 6   7  
76 Nguyễn Thị Như Thuận   8 8 7 8   8 9 5   6  
77 Lê Văn Thức   8 9 9 8   9 9 5   7  
78 Trần Thị Ngọc Thuý   8 8 8 8   8 9 8   8  
79 Nguyễn Thị Như Thúy   7 9 9 9   9 8 7   8  
80 Lê Thị Thu Thủy   8 9 9 8   9 9 7   8  
81 Lê Thị Hồng Thủy   7 8 8 8   8 8 5   6  
82 Huỳnh Thị Thủy   7 8 7 8   8 8 7   7  
83 Trương Thị Cẩm Tiên   7 8 8 8   8 8 7   7  
84 Nguyễn Thị Tiên   8 8 8 8   8 9 7   8  
85 Võ Thị Tiến   7 8 7 8   8 8 6   7  
86 Nguyễn Thị Tiền   9 8 7 8   8 9 7   8  
87 Lê Thị Bích Trâm   7 8 7 8   8 8 7   7  
88 Nguyễn Thị Huyền Trâm (88)   7 9 9 9   9 8 6   7  
89 Nguyễn Thị Huyền Trân   7 7 7 7   7 8 6   7  
90 Nguyễn Trương Quỳnh Trang   9 8 8 8   8 9 6   7  
91 Phan Thị Thu Trang   7 8 9 8   8 8 7   7  
92 Văn Nữ Kiều Trang   7 8 8 8   8 8 7   7  
93 Trần Thị Phương Trang   9 9 9 9   9 9 6   7  
94 Phạm Thị Thùy Trang   8 7 8 8   8 9 7   8  
95 Nguyễn Thị Diệu Trinh   6 8 8 7   7 8 7   7  
96 Lê Quốc Tuấn   8 9 8 9   9 8 7   8  
97 Lê Thanh Tuyền   7 9 9 9   9 8 7   8  
98 Phan Ưu   7 9 7 8   8 8 6   7  
99 Cao Thị Khánh Uyên   8 10 9 8   9 8 6   7  
100 Nguyễn Thị Lam Viên                        
101 Võ Thị Xoa   8 7 8 9   8 9 7   8  
102 Trần Thị Xuân   7 8 8 8   8 8 8   8  
103 Hoàng Thị Xuân   6 7 7 8   7 8 6   7  
104 Nguyễn Thị Như Ý   7 8 9 9   8 8 6   7  
105 Nguyễn Thị Yến   8 8 9 9   9 8 7   8  

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web