banner
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
93663
Số đang truy cập
16

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 6B (NĂM HỌC 2013-2014)

HỌC PHẦN: CS TÍCH CỰC

GV PHỤ TRÁCH: HỒ THỊ KIM NGÂN

Số TT

Họ và tên

Điểm 1

Điểm 2

Điểm thi KTHP

Điểm HP

Điểm thành phần

TBC

L 1

L 2

L 1

L 2

1 Lê Thị Hồng Ái       7 6   7 9 9   8  
2 Lê Duy Trâm Anh       7 6   7 7 6   6  
3 Trần Thị Ngọc Anh       9 7   8 9 10   9  
4 Ngô Thị Nguyệt Ánh       8 6   7 9 9   8  
5 Hắc Thị Ngọc Ánh       8 6   7 9 10   9  
6 Nguyễn Thị Kim Ánh                        
7 Hoàng Thị       8 7   8 9 9   9  
8 Phan Ngọc Kim Chi       8 6   7 9 10   9  
9 Văn Thị Đào       8 6   7 9 10   9  
10 Nguyễn Thị Diễm       9 6   8 9 10   9  
11 Lê Thị Diệu       8 6   7 9 10   9  
12 Nguyễn Thị Dịu       7 7   7 9 9   8  
13 Võ Thị Hoài Giang       9 6   8 9 9   9  
14 Nguyễn Thị Thanh       8 6   7 9 10   9  
15 Hồ Thị Thu       9 6   8 9 10   9  
16 Nguyễn Thị Thu       9 7   8 7 10   9  
17 Nguyễn Thị Bích Hạnh       8 6   7 9 10   9  
18 Phan Thị Hồng Hảo       9 6   8 7 8   8  
19 Vương Thị Hiền       8 6   7 9 7   7  
20 Diệp Thị Thanh Hiền       8 7   8 9 10   9  
21 Hồ Thị Hoài       9 6   8 9 10   9  
22 Nguyễn Thị Thu Hồng       8 6   7 9 10   9  
23 Nguyễn Quốc Huân       9 5   7 9 9   8  
24 Nguyễn Thị Thu Huệ       9 7   8 9 10   9  
25 Bùi Thị Thúy Hường       8 6   7 9 9   8  
26 Nguyễn Thị Hường       9 6   8 9 10   9  
27 Trương Thị Thu  Huyền       8 7   8 9 9   9  
28 Hoàng Thị Khuyên       8 7   8 7 10   9  
29 Trần Thị Kiều       9 5   7 9 10   9  
30 Trần Thị Hương Lan       9 7   8 9 10   9  
31 Phan Thị Lành       8 5   7 9 10   9  
32 Huỳnh Thị Ngọc Lệ       8 7   8 9 10   9  
33 Phạm Thị Linh       8 7   8 9 10   9  
34 Phùng Thị Khánh Linh       7 6   7 7 9   8  
35 Nguyễn Thị Lợi       9 7   8 9 10   9  
36 Phạm Thị Luyên       8 6   7 9 9   8  
37 Nguyễn Thị Diệu Ly       8 6   7 9 10   9  
38 Hồ Thị       8 6   7 9 10   9  
39 Nguyễn Thị Mai       7 6   7 9 10   9  
40 Vương Thị Hằng Minh       9 7   8 9 10   9  
41 Lê Thị Thu Na       8 6   7 9 9   8  
42 Phạm Thị Thúy Nga       8 5   7 9 10   9  
43 Nguyễn Thị Ngọc       8 5   7 9 10   9  
44 Nguyễn Thị Bích Ngọc       9 6   8 9 10   9  
45 Phan Thị Kim Ngọc       8 6   7 7 9   8  
46 Đỗ Thị Hoài Nhi       8 7   8 9 10   9  
47 Hoàng Ngọc Yến Nhi       8 7   8 9 8   8  
48 Trần Thị Hồng Nhi       9 7   8 9 10   9  
49 Lê Thị Nhớ       8 6   7 9 8   8  
50 Trần Thị Hoài Như       9 6   8 9 10   9  
51 Nguyễn Anh Nhung       8 7   8 9 8   8  
52 Hoàng Thị Cẩm Nhung       9 6   8 9 10   9  
53 Nguyễn Thị Nhung       9 6   8 9 10   9  
54 Đặng Thị Ngọc Ni       9 7   8 9 9   9  
55 Trần Thị Hàn Ny                        
56 Lê Thị Ny       8 6   7 9 10   9  
57 Hoàng Thị Phượng       7     7 7     3  
58 Đỗ Thị Lệ Quyên       8 7   8 9 10   9  
59 Trần Văn Sang       8 6   7 7 10   9  
60 Nguyễn Ngọc Tâm       7 5   6 9 7   7  
61 Lê Thị Thanh  Tâm       8 6   7 9 10   9  
62 Đặng Thị Thắm       8 6   7 9 10   9  
63 Lê Thị Thân       8 6   7 9 10   9  
64 Trương Thị Thanh       8 5   7 9 10   9  
65 Hồ Thị Thu Thanh       9 6   8 9 10   9  
66 Lê Thị Thanh       7 6   7 9 10   9  
67 Trần Minh Thành       7 6   7 7 9   8  
68 Trương Thị Mỹ Thạnh       9 7   8 9 9   9  
69 Trần Thị Phương Thảo       8 5   7 9 9   8  
70 Nguyễn Thị Thảo       9 5   7 9 10   9  
71 Lê Thị Thu Thảo       7 7   7 7 7   7  
72 Hồ Thị Phương  Thảo       9 6   8 9 9   9  
73 Đặng Thị Thi Thi       7 6   7 9 9   8  
74 Phan Tấn Thịnh       8 5   7 7 10   9  
75 Trần Thị Mộng Thơ       8 7   8 9 9   9  
76 Nguyễn Thị Thu       8 6   7 9 7   7  
77 Hoàng Thị Thu       8 7   8 9 10   9  
78 Phan Thị Thanh Thu       8 7   8 9 9   9  
79 Dương Thị Lệ Thu       8 5   7 9 10   9  
80 Nguyễn Đăng Thủ       7 5   6 5 9   8  
81 Đỗ Thị Anh Thư       9 6   8 9 8   8  
82 Trương Thị Minh  Thương       8 5   7 9 8   8  
83 Trương Thị Thanh Thuý       8 6   7 9 10   9  
84 Phan Thị Diệu Thuỳ       8 6   7 9 9   8  
85 Cao Thị Thu Thuỷ       7 6   7 7 9   8  
86 Nguyễn Thị Thuỷ       8 6   7 9 9   8  
87 Nguyễn Thị Thúy       8 5   7 9 9   8  
88 Lê Thị Thanh Thúy       7 6   7 9 8   8  
89 Lê Thị Thúy                        
90 Đặng Thị Thủy       8 6   7 9 10   9  
91 Trần Thị Thủy       7 7   7 7 9   8  
92 Nguyễn Thị Thủy Tiên       8 6   7 9 10   9  
93 Đoàn Thị Thùy Trâm       9 7   8 9 10   9  
94 Phan Thị Thùy Trang       9 5   7 7 8   8  
95 Hoàng Thị Thẩm Trinh       9 5   7 9 9   8  
96 Phạm Thị Ngọc       9 5   7 9 10   9  
97 Hoàng Thị Thảo Uyên       9 7   8 9 10   9  
98 Lê Thị Cẩm Vân       9 6   8 9 8   8  
99 Đặng Thị Hồng Vân       9 7   8 9 10   9  
100 Phan Thị Vân       9 5   7 9 10   9  
101 Trần Thị Kim Vân                        
102 Huỳnh Thị Vẻ       9 7   8 9 10   9  
103 Lê Thị Thanh Xuân       9 5   7 9 10   9  
104 Trần Thị Hà Xuyên       9 6   8 9 10   9  
105 Nguyễn Thị Mộng Xuyên       9 6   8 9 10   9  
106 Đào Thị Hải Yến       9 6   8 9 9   9  
107 Lê Thị Thu Yến       9 7   8 9 10   9  
108 Nguyễn Thị Hoàng Yến       9 6   8 9 9   9  

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web