banner
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
72454
Số đang truy cập
8

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 7A (NĂM HỌC 2013-2014)

HỌC PHẦN: TRUYỀN NHIỄM

GV PHỤ TRÁCH: Lê Văn Trịnh

Số TT

Họ và tên

Điểm 1

Điểm 2

Điểm thi KTHP

Điểm HP

Điểm thành phần

TBC

L 1

L 2

L 1

L 2

1 Cao Thị Ngọc Ánh 8 8         8 10 8   8  
2 Đoàn Thị Mỹ Châu 7 7         7 9 6   7  
3 Nguyễn Thái Trân Châu 7 6         7 10 8   8  
4 Trần Thị Chúc 7 7         7 9 8   8  
5 Nguyễn Thị Chung 8 7         8 10 8   8  
6 Trần Văn Cường 8 7         8 9 6   7  
7 Phan Thị Thanh Đào 6 6         6 10 6   6  
8 Hoàng Thị Hồng Diệu 8 6         7 8 8   8  
9 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 7 8         8 10 9   9  
10 Nguyễn Thị Thuý Dung 8 7         8 9 7   8  
11 Nguyễn Thị Hà Giang 9 7         8 9 7   8  
12 Trần Thị Hà Giang 9 8         9 10 9   9  
13 Phan Thị Thu 8 9         9 10 9   9  
14 Nguyễn Thị Hải 7 9         8 10 8   8  
15 Cao Thị Thu Hằng 7 7         7 10 8   8  
16 Lê Thị Hằng 7 8         8 10 7   8  
17 Nguyễn Thị Thu Hằng 9 9         9 10 9   9  
18 Hoàng Thị Thu Hảo 7 7         7 8 7   7  
19 Huỳnh Thị Mỹ Hảo 8 7         8 10 8   8  
20 Đặng Thị Nhã Hiền 8 8         8 10 8   8  
21 Nguyễn Thị Hiếu 7 7         7 10 8   8  
22 Lê Thị Hoa 8 7         8 10 9   9  
23 Nguyễn Thị Như Hoà 9 8         9 10 9   9  
24 Trần Thị Hồng 9 9         9 10 8   9  
25 Đào Thị Ngọc Huê 8 5         7 10 8   8  
26 Đặng Thị Thanh Hương 9 7         8 10 8   8  
27 Trần Thị 8 6         7 10 8   8  
28 Đỗ Thị Mỹ Liên 8 6         7 9 8   8  
29 Bùi Thị Nhật Linh 8 8         8 10 8   8  
30 Cao Thị Mỹ Linh 8 7         8 10 9   9  
31 Nguyễn Thị Nhật Linh 8 8         8 10 9   9  
32 Võ Thị Diệu Linh 7 8         8 10 10   9  
33 Hồ Khánh Ly 8 8         8 10 9   9  
34 Đào Thị 8 8         8 10 9   9  
35 Lê Thị 7 8         8 10 9   9  
36 Nguyễn Thị Mai 9 6         8 10 8   8  
37 Ngô Thị Hoài Ngân 8 9         9 10 9   9  
38 Tôn Nữ Tố Ngân 9 7         8 10 8   8  
39 Hoàng Văn Hữu Nghĩa 8 8         8 10 6   7  
40 Nguyễn Thị ý Nghĩa 8 7         8 10 7   8  
41 Nguyễn Thị Ngọc 8 7         8 10 9   9  
42 Trương Thị Bích Ngọc 7 8         8 10 9   9  
43 Võ Thị Minh Ngọc 7 8         8 10 6   7  
44 Phan Thị Thanh Nhàn 9 8         9 10 8   9  
45 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 9 8         9 10 10   10  
46 Võ Thị ý Nhi 9 6         8 10 8   8  
47 Lê Thị Ngọc Như 9 6         8 10 7   8  
48 Hồ Thị Tuyết Nhung 7 6         7 10 9   9  
49 Phan Thế Hoàng Ninh 6 8         7 10 6   7  
50 Võ Thị Kiều Oanh 8 8         8 10 9   9  
51 Lê Quang Phước 8 7         8 10 8   8  
52 Bùi Thị Phương 7 8         8 10 9   9  
53 Nguyễn Thị Minh Phương 8 6         7 10 8   8  
54 Lê Thị Sao 8 7         8 10 9   9  
55 Nguyễn Hồ Tĩnh Tâm 7 8         8 9 8   8  
56 Nguyễn Thị Tâm 9 7         8 10 8   8  
57 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9 6         8 10 9   9  
58 Trần Thị Tâm 7 7         7 10 9   9  
59 Vương Thị Ngọc Tân 7 8         8 10 8   8  
60 Phan Đại Thắng 9 8         9 10 8   9  
61 Cao Thị Kim Thanh 9 7         8 10 9   9  
62 Phan Thị Thanh 8 7         8 10 7   8  
63 Nguyễn Thị Thu Thảo 9 9         9 10 9   9  
64 Hồ Thị Thu 7 8         8 10 7   8  
65 Phan Thị Thương 7 9         8 10 9   9  
66 Nguyễn Thị Thuý 7 7         7 10 6   7  
67 Nguyễn Thị Thu Thuý 8 8         8 10 8   8  
68 Trần Thị Thuý 8 6         7 9 7   7  
69 Phan Thị Thùy 8 8         8 10 7   8  
70 Trần Đình Tiến 8 7         8 10 7   8  
71 Quách Thị Tiểu Trân 7 8         8 10 8   8  
72 Tống Thị Trang 8 8         8 10 8   8  
73 Thái Vĩnh Tường 8 7         8 10 6   7  
74 Nguyễn Thị Thái Uyên 8 8         8 10 7   8  
75 Lý Thị Hải Vân 9 7         8 10 9   9  
76 Nguyễn Thị Thu Vân 8 8         8 10 10   9  
77 Lê Thị Xuân 9 8         9 10 9   9  
78 Thái Thị Yên 8 7         8 10 7   8  
79 Cao Hoàng Ngọc Duyên 7 5         6 10 8   8  

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web