banner
Thứ Tư, ngày 17 tháng 04 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
91032
Số đang truy cập
3

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP DƯỢC SỸ 20  (NĂM HỌC 2016  - 2017   )

MÔN HỌC : DƯỢC LÂM SÀNG

SỐ TIẾT HỌC: 148       , LÝ THUYẾT:48           ,THỰC HÀNH:100          ,HỆ SỐ MÔN HỌC: 5

THỜI GIAN THỰC HIỆN MÔN HỌC TỪ:  05   /  02   /2016   ĐẾN  01   /  06   /2017

THI/KIỂM TRA HẾT MÔN NGÀY:  05     /   06     /2017

STT

Họ và Tên

Điểm  KT thường xuyên

Điểm KT định kỳ

Điểm TK môn

Ghi
chú

Hệ số 1

Hệ số 2

TBKT

THI LT

THI TH

THI L1

TK L1

1 Hoàng Thị Kỳ Anh 8.0 7.0 6.0     8.0 8.0 7.5 7.0   7.5 4.5 8.0 6.5 6.9  
2 Phan Tú Anh 8.0 8.0 6.0     7.5 8.5 7.5 7.5   7.6 4.0 8.0 6.0 6.6  
3 Nguyễn Thị Tú Anh 8.5 7.0 6.0     8.0 8.5 7.5 6.5   7.5 5.5 6.0 6.0 6.6  
4 Trần Thế Bảo 8.0 6.0 6.0     8.0 8.0 7.5 8.0   7.5 6.5 7.0 7.0 7.2  
5 Phạm Việt Cần 8.0 8.0 6.0     8.0 8.0 7.5 9.0   7.9 6.0 8.0 7.0 7.4  
6 Ngô Nguyễn Phương Đài 8.0 8.0 7.5     8.0 8.0 8.5 7.0   7.9 5.5 8.0 7.0 7.4  
7 Lê Thị Diểm 8.0 9.0 7.5     8.0 8.5 8.5 9.5   8.5 8.0 7.5 8.0 8.2  
8 Nguyễn Thị Hương Diệp 8.0 9.0 7.5     8.0 8.0 8.5 9.5   8.4 8.0 9.0 8.5 8.5  
9 Ngô Thị Thủy Dương 8.0 9.0 7.5     8.0 8.0 8.5 9.5   8.4 8.5 8.0 8.5 8.5  
10 Lê Thị Hương Giang 8.0 7.0 7.5     8.0 8.0 8.5 8.0   8.0 7.0 7.0 7.0 7.4  
11 Đỗ Thị Ngọc Giàu 8.0 9.0 8.0     8.0 8.5 8.5 9.0   8.5 7.5 7.0 7.5 7.9  
12 Nguyễn Thị Hồng 8.0 6.0 8.0     8.0 8.5 8.0 8.5   8.0 6.0 8.0 7.0 7.4  
13 Nguyễn Thị Ngọc Hân 8.0 9.0 8.0     8.0 8.5 8.0 9.0   8.4 6.5 9.0 8.0 8.2  
14 Võ Thị Ngọc Hân 8.0 8.0 8.0     8.0 8.0 8.0 7.5   7.9 6.5 8.0 7.5 7.7  
15 Đinh Thị Hằng 8.0 9.0 8.0     8.0 8.0 8.0 8.5   8.2 6.5 7.0 7.0 7.5  
16 Lê Thị Thanh Hằng 8.0 6.0 7.0     8.0 8.5 8.0 8.5   7.9 5.0 7.0 6.0 6.8  
17 Nguyễn Thị Hành 8.0 8.0 7.0     8.0 8.5 8.0 9.0   8.2 7.5 8.0 8.0 8.1  
18 Mai Thị Hiền 8.5 7.0 7.0     8.0 8.5 8.0 9.0   8.1 6.0 7.0 6.5 7.1  
19 Ngô Thị Thanh Hiền 8.5 8.0 7.0     8.0 8.5 8.0 9.0   8.2 6.5 9.5 8.0 8.1  
20 Nguyễn Thị Hiền 8.5 9.0 7.0     9.0 8.0 8.0 9.0   8.4 8.5 7.0 8.0 8.2  
21 Nguyễn Thị Thu Hiền 8.5 9.0 8.0     9.0 9.0 9.5 9.0   9.0 7.5 9.5 8.5 8.7  
22 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 8.0 9.0 8.0     8.0 8.0 9.0 9.0   8.5 7.5 7.0 7.5 7.9  
23 Trương Thị Minh Hiếu 8.0 8.0 8.0     8.0 9.0 9.0 9.0   8.5 6.5 7.0 7.0 7.6  
24 Lê Thị Thanh Hóa 8.0 8.0 8.0     8.0 8.0 9.0 4.0   7.5 4.5 7.0 6.0 6.6  
25 Lê Văn Hóa 8.0 7.0 8.0     8.0 8.0 9.0 8.5   8.2 7.0 9.0 8.0 8.1  
26 Trần Thị Hồng 8.0 7.0 8.0     8.0 8.5 8.0 9.0   8.2 7.0 7.0 7.0 7.5  
27 Nguyễn Song Huế 8.0 8.0 8.0     9.0 8.0 8.5 9.5   8.5 8.0 9.0 8.5 8.5  
28 Đậu Thị Hường 8.0 9.0 8.0     8.0 8.5 8.0 8.5   8.3 7.0 7.5 7.5 7.8  
29 Trương Thị Ngọc Huyền 8.0 7.0 8.0     8.0 8.5 8.0 6.5   7.7 8.0 9.0 8.5 8.2  
30 Trần Phước Khoa 8.0 7.0 7.0     8.0 8.0 8.5 8.0   7.9 8.0 6.5 7.5 7.7  
31 Nguyễn Thị Lài 8.0 9.0 7.0     8.5 8.0 8.5 9.0   8.4 7.5 9.0 8.5 8.5  
32 Đỗ Xuân Lâm 8.0 7.0 7.0     8.0 8.0 8.5 8.5   8.0 8.5 7.0 8.0 8.0  
33 Huỳnh Thị Lan 8.0 8.0 7.0     8.0 8.5 8.5 9.5   8.4 7.0 7.5 7.5 7.9  
34 Nguyễn Thị Liên 8.0 8.0 7.0     8.0 8.0 8.5 9.5   8.3 8.0 8.0 8.0 8.1  
35 Võ Thị Mỹ Linh 8.0 8.0 8.0     8.0 8.5 8.5 6.0   7.8 6.5 8.0 7.5 7.6  
36 Nguyễn Thị Ly Ly 8.0 8.0 8.0     8.0 8.0 7.5 7.5   7.8 7.5 6.0 7.0 7.3  
37 Trần Thị Nhật Ly 8.0 9.0 8.0     8.0 8.5 9.0 9.5   8.6 7.5 7.0 7.5 7.9  
38 Nguyễn Thị Hải 8.0 7.0 8.0     8.0 7.0 8.5 7.0   7.6 6.5 7.5 7.0 7.2  
39 Phan Thị Miên 8.5 7.0 8.0     8.0 7.5 8.5 6.0   7.6 7.0 8.0 7.5 7.5  
40 Trần Doãn Thùy My 8.0 8.0 6.5     8.0 9.0 8.5 8.0   8.1 8.0 6.5 7.5 7.7  
41 Hoàng Thị Minh Ngọc 8.0 7.0 6.5     7.5 8.5 9.0 6.0   7.6 6.5 9.0 8.0 7.8  
42 Hồ Thị Hồng Ngọc 8.0 8.0 6.5     8.0 8.5 8.5 9.0   8.2 8.0 7.0 7.5 7.8  
43 Lê Thị Mai Nhi 8.0 8.0 6.5     8.0 8.5 8.5 9.5   8.3 8.5 8.0 8.5 8.4  
44 Trương Thị Lâm Nhi 8.0 8.0 7.5     8.0 8.0 9.0 5.0   7.6 7.5 8.0 8.0 7.8  
45 Đặng Thị Nhịn 8.0 8.0 7.5     8.0 8.5 9.0 9.5   8.5 8.0 9.0 8.5 8.5  
46 Lê Thị Kim Oanh 8.0 7.0 7.5     8.0 8.5 9.0 7.0   8.0 7.5 8.0 8.0 8.0  
47 Phan Phong 8.0 8.0 7.5     8.5 7.0 9.0 5.0   7.5 8.0 6.5 7.5 7.5  
48 Nguyễn Thị Thanh Phương 8.0 8.0 7.0     7.5 8.0 7.5 9.0   7.9 8.0 9.0 8.5 8.3  
49 Lê Thị Thanh Phượng 8.5 8.0 7.0     8.0 8.0 7.5 4.0   7.1 7.0 7.0 7.0 7.0  
50 Nguyễn Trần Quang 8.0 7.0 7.0     8.0 8.0 7.5 8.5   7.8 7.5 9.0 8.5 8.2  
51 Đoàn Chí Quỳnh 8.0 7.0 7.0     8.0 8.0 7.5 9.0   7.9 7.0 7.0 7.0 7.4  
52 Trần Thị Sương 8.0 8.0 8.5     8.0 8.5 8.5 9.0   8.4 8.0 8.0 8.0 8.2  
53 Trần Thị Phương Thi 8.0 9.0 8.5     8.0 8.5 9.0 7.0   8.2 7.5 8.0 8.0 8.1  
54 Võ Thị Thu 8.0 9.0 8.5     8.0 8.0 8.5 7.0   8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  
55 Hà Thị Thủy 7.0 8.0 8.5     6.0 6.0 8.5 9.0   7.5 7.5 5.0 6.5 6.9  
56 Cao Thị Mỹ Trang 8.0 8.0 6.5     8.5 8.0 7.5 8.0   7.9 8.0 8.0 8.0 8.0  
57 Hồ Văn 8.0 7.0 6.5     8.5 8.0 7.5 8.0   7.8 6.0 9.0 7.5 7.6  
58 Cao Thị Hồng Tuyên 8.0 7.0 6.5     8.0 8.0 7.5 6.5   7.4 7.5 8.0 8.0 7.8  
59 Nguyễn Thị Như Ý 8.0 6.0 6.5     8.0 8.0 8.0 5.5   7.2 7.5 6.5 7.0 7.1  

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web